浏览记录

买家 购买价 购买数量 购买时间
林*** 49.000 2 2013-08-11
吴*** 49.000 1 2013-08-11
司*** 49.000 2 2013-08-10
黄*** 49.000 1 2013-08-10
陈*** 49.000 1 2013-08-10
廖*** 49.000 2 2013-08-10
陈*** 49.000 1 2013-08-10
刘菁 49.000 1 2013-08-10
黄*** 49.000 2 2013-08-10
黄*** 49.000 1 2013-06-20
邓*** 49.000 1 2013-06-18
吴*** 49.000 1 2013-06-18
吴煜 49.000 2 2013-06-14
王铸 49.000 2 2013-06-14
吴*** 49.000 1 2013-06-13
史*** 49.000 1 2013-06-10
截至今日, 累计销售16件